看了芬蘭百得ePET系列電動移液器的用戶又看了
虛擬號將在 180 秒后失效
使用微信掃碼撥號
百得ePET系列電子移液器,是作為百得eLine系列和Proline系列電子移液器的補充和完善,其目的是建立一系列直接充電的電子移液器,不需要充電架臺,使成本得以下降,同時也提供架臺僅作為放置移液器用。百得ePET系列電子移液器具備有百得Proline系列常用的基本功能,包括一般吸樣、平均排樣和稀釋功能,對于單通道ePET電子移液器包含了0.2-5000µl的分樣范圍,多通道包含了0.2-1200 µl的分樣范圍。
百得(BIOHIT)ePET 電動移液器 | |||||||||
產(chǎn)品編號 | 通 | 量程 | 可變量 | 測試體積 | 準(zhǔn)確度 | 精確度 | 安全圓錐過濾器 | 適用吸頭 | |
道數(shù) | 范圍 | 標(biāo)準(zhǔn)型 | 增強型 | ||||||
71052XET | 1-ch | 0,2-10 µl | 0.1 µl | 10 µl 5 µl 1 µl 0,2 µl | 0.90 % 1.00 % 2.50 % 12.00 % | 0.50 % 0.80 % 1.80 % 10.00 % | - | - | A L,M |
71001XET | 1-ch | 5-100 µl | 1 µl | 100 µl 50 µl 10 µl 5 µl | 0.40 % 0.70 % 2.00 % 2.50 % | 0.15 % 0.30 % 1.00 % 1.80 % | - | - | C O |
71002XET | 1-ch | 50-1000 µl | 5 µl | 1000 µl 500 µl 100 µl 50 µl | 0.40 % 0.70 % 1.50 % 2.00 % | 0.15 % 0.20 % 0.50 % 1.00 % | 721006 | 721016 | E,G,S |
71004XET | 1-ch | 50-1200 µl | 5 µl | 1200 µl 600 µl 120 µl 50 µl | 0.40 % 0.70 % 2.00 % 2.00 % | 0.15 % 0.20 % 0.60 % 1.00 % | 721006 | 721016 | H T |
71050XET | 1-ch | 100-5000 µl | 50 µl | 5000 µl 2500 µl 500 µl | 0.50 % 0.80 % 0.80 % | 0.15 % 0.20 % 0.30 % | 721006 | 721016 | J |
71020XET | 8-ch | 0,2-10 µl | 0.1 µl | 10 µl 5 µl 1 µl | 0.90 % 1.50 % 4.00 % | 0.50 % 0.80 % 4.00 % | - | - | A L,M |
71021XET | 8-ch | 5-100 µl | 1 µl | 100 µl 50 µl 10 µl 5 µl | 0.50 % 0.70 % 2.50 % 4.00 % | 0.20 % 0.30 % 1.50 % 2.50 % | 721014 | - | C,D, O,P,Q |
71022XET | 8-ch | 25-250 µl | 5 µl | 250 µl 125 µl 25 µl | 0.40 % 0.60 % 1.50 % | 0.15 % 0.20 % 1.00 % | 721014 | - | C,D, Q |
71080XET | 8-ch | 50-1200 µl | 10 µl | 1200 µl 600 µl 120 µl 50 µl | 0.50 % 1.00 % 3.00 % 8.00 % | 0.15 % 0.20 % 1.20 % 1.50 % | 721006 | 721016 | H T |
71030XET | 12-ch | 0.2-10 µl | 0.1 µl | 10 µl 5 µl 1 µl | 0.90 % 1.50 % 4.00 % | 0.50 % 0.80 % 4.00 % | - | - | A L,M |
71031XET | 12-ch | 5-100 µl | 1 µl | 100 µl 50 µl 10 µl 5 µl | 0.50 % 0.80 % 2.50 % 4.00 % | 0.20 % 0.40 % 1.50 % 2.50 % | 721014 | - | C,D, O,P,Q |
71032XET | 12-ch | 25-250 µl | 5 µl | 250 µl 125 µl 25 µl | 0.40 % 0.60 % 1.50 % | 0.15 % 0.20 % 1.00 % | 721014 | - | C,D, Q |
71081XET | 12-ch | 50-1200 µl | 10 µl | 1200 µl 600 µl 120 µl 50 µl | 0,80 % 1.00 % 3.00 % 8.00 % | 0.15 % 0.20 % 1.20 % 1.50 % | 721006 | 721016 | H T |
X: 1= 歐洲標(biāo)準(zhǔn), 2=美國標(biāo)準(zhǔn), 3=英國標(biāo)準(zhǔn), 4= 日本標(biāo)準(zhǔn) |
更多產(chǎn)品請登陸德祥官網(wǎng):
德祥熱線:4008 822 822
聯(lián)系我們(直接用戶)
聯(lián)系我們(經(jīng)銷商)
郵箱:info@tege*********
暫無數(shù)據(jù)!