參考價格
面議型號
品牌
產(chǎn)地
德國樣本
暫無看了德國EPK進(jìn)口MiniTest720,730,740涂層測厚儀的用戶又看了
虛擬號將在 180 秒后失效
使用微信掃碼撥號
德國EPK原裝進(jìn)口涂層鍍層測厚儀
MiniTest 720/730/740涂層測厚儀
-創(chuàng)新的SIDSP(探頭內(nèi)部數(shù)字信號處理)技術(shù)提升了測量的性
-測量范圍達(dá)15mm,可更換F、N或FN探頭,供內(nèi)置或外接探頭使用
-FN探頭自動識別F(鐵磁性)或N(非磁性)基體,操作方便不易出錯
MiniTest 720/730/740涂層測厚儀SIDSP探頭適應(yīng)性強(qiáng)
推薦配件:
帶塑料手提箱
含: -F1.5/N0.7/FN1.5探頭用測量支架
-MiniTest 720(內(nèi)置探頭)
--或MiniTest 730(外置探頭)
--或MiniTest 740主機(jī)(不含探頭,有各種探頭可選)
-校準(zhǔn)套裝含校準(zhǔn)片和零板
-操作使用說明CD,德語、英語、法語、西班牙語
-2節(jié)AA電池
MiniTest 720/730/740涂層測厚儀技術(shù)數(shù)據(jù)表
SIDSP探頭
探頭 特性 | F1.5,N0.7,F(xiàn)N1.5 | F2 | F5,N2.5,F(xiàn)N5 | F15 | ||
F | N | F | F | N | F | |
測量范圍 | 0-1.5mm | 0-0.7mm | 0-2mm | 0-5mm | 0-2.5mm | 0-15mm |
使用范圍 | 小工件,薄涂層,跟測量支架一起使用 | 粗糙表面 | 標(biāo)準(zhǔn)探頭,使用廣泛 | 厚涂層 | ||
測量原理 | 磁感應(yīng) | 電渦流 | 磁感應(yīng) | 磁感應(yīng) | 電渦流 | 磁感應(yīng) |
信號處理 | 探頭內(nèi)部32位信號處理(SIDSP) | |||||
度 | ±(1μm+0.75%讀值) | ±(1.5μm+0.75%讀值) | ±(5μm+0.75%讀值) | |||
重復(fù)性 | ±(0.5μm+0.5%讀值) | ±(0.8μm+0.5%讀值) | ±(2.5μm+0.5%讀值) | |||
低端分辨率 | 0.05μm | 0.1μm | 1μm | |||
*小曲率半徑(凸) | 1.0mm | 1.5mm | 5mm | |||
*小曲率半徑(凹,外置探頭) | 7.5mm | 10mm | 25mm | |||
*小曲率半徑(凹,內(nèi)置探頭) | 30mm | 30mm | 30mm | |||
*小測量面積 | Φ5mm | Φ10mm | Φ25mm | |||
*小基體厚度 | 0.3mm | 40μm | 0.5mm | 0.5mm | 40μm | 1mm |
連續(xù)模式下測量速度 | 每秒20個讀數(shù) | |||||
單值模式下測量速度 | 每分鐘70個讀數(shù) |
MiniTest 720/730/740涂層測厚儀主機(jī)
型號 特性 | MiniTest 720 | MiniTest 730 | MiniTest 740 |
探頭類型 | 內(nèi)置 | 外置 | 內(nèi)置外置可換 |
數(shù)據(jù)記憶組數(shù) | 10 | 10 | 100 |
存儲數(shù)據(jù)量 | *多10,000個 | *多10,000個 | *多100,000個 |
統(tǒng)計值 | 讀值個數(shù),*小值,值,平均值,標(biāo)準(zhǔn)方差,變異系數(shù),組統(tǒng)計值(標(biāo)準(zhǔn)設(shè)置/自由配置) | ||
校準(zhǔn)程序符合國際標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范 | ISO,SSPC,瑞典標(biāo)準(zhǔn),澳大利亞標(biāo)準(zhǔn) | ||
校準(zhǔn)模式 | 出廠設(shè)置校準(zhǔn),零點校準(zhǔn),2點校準(zhǔn),3點校準(zhǔn),使用者可調(diào)節(jié)補(bǔ)償值 | ||
極限值監(jiān)控 | 聲、光報警提示超過極限 | ||
測量單位 | um,mm,cm;mils,inch,thou | ||
操作溫度 | -10℃-60℃ | ||
存放溫度 | -20℃-70℃ | ||
數(shù)據(jù)接口 | IrDA 1.0(紅外接口) | ||
電源 | 2節(jié)AA電池 | ||
標(biāo)準(zhǔn) | DIN EN ISO 1461,2064,2178,2360,2808,3882,19840 ASTM B244,B499,D7091,E376 AS 3894.3,SS 1841 60,SSPC-PA 2 | ||
體積 | 157mm x 75.5mm x 49mm | ||
重量 | 約175g | 約210g | 約175g(內(nèi)置)/230g(外置) |
暫無數(shù)據(jù)!