功率(kw):
-重量(kg):
-規(guī)格外形(長*寬*高):
-看了高性能硬氈材料的用戶又看了
虛擬號將在 180 秒后失效
使用微信掃碼撥號
牌號 | KBC-PRG-500 | KBC-PRG-200 | KBC-PRG-50 | |
體積密度(g/cm3) | 0.15-0.25 | 0.15-0.25 | 0.15-0.25 | |
含炭量(%) | ≥98.5 | ≥99.9 | ≥99.9 | |
導(dǎo)熱系數(shù)(25℃) (w/m.k) | 0.15-0.25 | 0.15-0.25 | 0.15-0.25 | |
灰分 (ppm) | ≤500 | ≤200 | ≤50 | |
處理溫度(°C) | 2100 | 2400 | 2400 | |
使用環(huán)境 | 空氣(℃) | ≤300 | ≤300 | ≤300 |
惰性氣體/真空(℃) | ≥2100 | ≥2400 | ≥2400 | |
尺寸 | 長度(mm) | ≤2400 | ||
寬度(mm) | ≤2400 | |||
厚度(mm) | 20-120 |
暫無數(shù)據(jù)!