參考價格
面議型號
直線振動篩品牌
三力環(huán)保產(chǎn)地
河南樣本
暫無裝機功率:
2×0.4處理量:
-分級效率:
-分級細度:
-工作原理:
振動式篩網(wǎng)規(guī)格:
-篩孔尺寸(mm):
500×2000篩面層數(shù):
1層篩網(wǎng)材料:
-看了直線振動篩的用戶又看了
虛擬號將在 180 秒后失效
使用微信掃碼撥號
突出優(yōu)勢
1?、全封閉結構?:能夠有效防止粉塵溢散,改善車間環(huán)境,符合環(huán)保要求,同時減少對操作人員的健康影響,提高生產(chǎn)安全性。
2、低耗能高產(chǎn)量?:耗能較低的同時保持較高的產(chǎn)量,有效降低生產(chǎn)成本,提高生產(chǎn)效率。
3、結構簡單可靠?:使得操作人員可以輕松地維護和保養(yǎng)設備,確保設備的長期穩(wěn)定運行。
4?、可調整的篩面間距及傾角?:根據(jù)物料粒度和生產(chǎn)量進行調節(jié),提高設備的篩分效果和生產(chǎn)效率,進一步降低生產(chǎn)成本。
產(chǎn)品介紹
直線振動篩利用振動電機激振作為振動動力來源,使物料在篩網(wǎng)上被拋起,同時向前作直線運動,物料從給料機均勻地進入篩分機的進料口,通過多層篩網(wǎng)產(chǎn)生數(shù)種規(guī)格的篩上物、篩下物、分別從各自的出口排出。具有耗能低、產(chǎn)量高、結構簡單、易維修、全封閉結構,無粉塵溢散,自動排料,更適合于流水線作業(yè)。
工作原理
直線振動篩采用雙激振器驅動,當兩臺激振器做同步、反向旋轉時,其偏心塊所產(chǎn)生的激振力在平行于電機軸線的方向相互抵消,在垂直于電機軸的方向疊為一合力,因此篩機的運動軌跡為一直線。其兩電機軸相對篩面有一傾角,在激振力和物料自重力的合力作用下,物料在篩面上被拋起跳躍式向前作直線運動,從而達到對物料進行篩選和分級的目的??捎糜诹魉€中實現(xiàn)自動化作業(yè)。具有能耗低、效率高、結構簡單、易維修、全封閉結構無粉塵溢散的特點。高則篩分目數(shù)400目,可篩分出7種不同粒度的物料。
技術參數(shù)
直線振動篩 | |||||||||
型 號 | 篩面尺寸 (mm) | 篩面 層數(shù) | 網(wǎng)孔尺寸 (目) | 處理量 (t/h) | 振次 (r/min) | 振幅 (mm) | 功率 (kw) | 振動方向角 (°) | 外形尺寸(mm) (長×寬×高) |
DZSF520 | 500×2000 | 1 | 2-200 | 0.05-5 | 960 | 6-7 | 2×0.4 | 45-60 | 2140×808×848 |
DZSF520 | 500×2000 | 2 | 0.05-5 | 960 | 6-7 | 2×0.4 | 45-60 | 2199×808×878 | |
DZSF520 | 500×2000 | 3 | 0.03-5 | 1450 | 4-6 | 2×0.4 | 45 | 2256×808×938 | |
DZSF525 | 500×2500 | 1 | 0.06-8 | 960 | 5-7 | 2×0.4 | 45-60 | 2642×808×848 | |
DZSF525 | 2 | 0.06-8 | 1450 | 4-6 | 2×0.4 | 45 | 2699×808×878 | ||
DZSF525 | 3 | 0.06-8 | 960 | 6-8 | 2×0.75 | 45-60 | 2750×808×938 | ||
DZSF525 | 4 | 0.1-15 | 1450 | 5-7 | 2×0.4 | 45 | 2813×808×1000 | ||
DZSF525 | 5 | 0.08-15 | 1450 | 5-7 | 2×0.4 | 45 | 2883×808×1060 | ||
DZSF525 | 6 | 0.07-15 | 960 | 6-8 | 2×0.75 | 45-60 | 2953×808×1120 | ||
DZSF1020 | 1000×2000 | 1 | 0.12-20 | 960 | 6-8 | 2×0.75 | 45-60 | 2152×1320×900 | |
DZSF1020 | 2 | 0.11-20 | 960 | 5-7 | 2×0.75 | 45-60 | 2219×1320×960 | ||
DZSF1020 | 3 | 2-200 | 0.10-2 | 960 | 5-7 | 2×0.75 | 45-60 | 2286×1320×1030 | |
DZSF1020 | 4 | 0.07-15 | 960 | 4-8 | 2×0.75 | 45-60 | 2353×1320×1100 | ||
DZSF1020 | 5 | 0.07-15 | 960 | 4-8 | 2×1.5 | 45-60 | 2420×1320×1160 | ||
DZSF1020 | 6 | 0.07-15 | 960 | 4-8 | 2×1.5 | 45-60 | 2487×1320×1220 | ||
DZSF1025 | 1000×2500 | 1 | 0.1-15 | 1450 | 5-7 | 2×0.4 | 45 | 2203×1320×900 | |
DZSF1025 | 2 | 0.08-15 | 1450 | 5-7 | 2×0.4 | 45 | 2269×1320×960 | ||
DZSF1025 | 3 | 0.07-15 | 960 | 6-8 | 2×0.75 | 45-60 | 2336×1320×1030 | ||
DZSF830 DZSF830 DZSF830 | 800×3000 | 1 2 3 | 0.1-20 | 960 | 6-8 | 2×0.75 | 45-60 | 3080×1098×1120 | |
0.1-20 | 960 | 6-8 | 2×0.75 | 45-60 | 3140×1098×1180 | ||||
0.1-20 | 960 | 6-8 | 2×1.5 | 45-60 | 3200×1098×1240 | ||||
DZSF1030 | 1000×3000 | 1 | 0.1-20 | 960 | 6-8 | 2×0.75 | 45-60 | 3152×1340×1120 | |
DZSF1030 | 2 | 0.1-20 | 960 | 6-8 | 2×1.5 | 45-60 | 3219×1340×1120 | ||
DZSF1030 | 3 | 0.1-20 | 960 | 6-8 | 2×1.5 | 45-60 | 3286×1340×1120 | ||
DZSF1224 | 1200×2400 | 1 | 0.1-23 | 960 | 6-8 | 2×0.75 | 45-60 | 2480×1520×1100 | |
DZSF1224 | 2 | 0.1-23 | 960 | 6-8 | 2×0.75 | 45-60 | 2540×1520×1160 | ||
DZSF1224 | 3 | 0.1-23 | 960 | 6-8 | 2×1.5 | 45-60 | 2600×1520×1220 |
暫無數(shù)據(jù)!